Preço final
Confirme o valor total e o que está incluído, antes de aceitar a proposta.
Intervalos editoriais de mercado para ajudar a planear um orçamento. O valor final é sempre confirmado pelo transportador.
Planeamento
Abaixo estão intervalos informativos por veículo em percursos de referência. São valores não vinculativos e não constituem uma média estatística representativa.
| Rota | Valor indicativo | Duração aproximada | Região |
|---|---|---|---|
| Aeroporto de Lisboa → Centro de Lisboa | €35–65 | 20–40 min | Lisboa |
| Aeroporto de Lisboa → Cascais | €60–100 | 35–55 min | Lisboa |
| Aeroporto de Lisboa → Sintra | €60–100 | 35–60 min | Lisboa |
| Aeroporto de Lisboa → Estoril | €60–100 | 30–55 min | Lisboa |
| Lisboa → Cascais | €60–100 | 30–55 min | Lisboa |
| Lisboa → Sintra | €60–100 | 35–55 min | Lisboa |
| Aeroporto do Porto → Centro do Porto | €40–60 | 20–40 min | Porto |
| Aeroporto do Porto → Braga | sob consulta | 40–65 min | Porto |
| Porto → Guimarães | sob consulta | 45–70 min | Porto |
| Aeroporto de Faro → Albufeira | €45–65 | 30–55 min | Algarve |
| Aeroporto de Faro → Lagos | €95–130 | 60–95 min | Algarve |
| Aeroporto de Faro → Vilamoura | sob consulta | 25–45 min | Algarve |
Serviço à hora
Referência editorial observada no mercado: aproximadamente €40–90 por hora, dependente da classe, duração mínima e itinerário. A proposta final é calculada pelo operador.
Confirme o valor total e o que está incluído, antes de aceitar a proposta.
Verifique as condições para atrasos, horários noturnos e recolha de voo.
A categoria, o número de passageiros e os pedidos especiais influenciam a tarifa.
Indique o percurso, data, horário e número de passageiros por telefone ou email.